Preise
Standard Formel
| Zeitraum | TIPO 4 | TIPO 5 | TIPO 6 |
|---|---|---|---|
| 02.05.2026 - 09.05.2026 | 295 € | 310 € | 360 € |
| 09.05.2026 - 16.05.2026 | 295 € | 310 € | 360 € |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 295 € | 310 € | 360 € |
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 395 € | 420 € | 485 € |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 500 € | 525 € | 605 € |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 530 € | 565 € | 650 € |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 610 € | 645 € | 725 € |
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | 625 € | 665 € | 725 € |
| 27.06.2026 - 04.07.2026 | 625 € | 665 € | 750 € |
| 04.07.2026 - 11.07.2026 | 640 € | 675 € | 750 € |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | 675 € | 710 € | 790 € |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 800 € | 845 € | 920 € |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 875 € | 930 € | 1010 € |
| 01.08.2026 - 08.08.2026 | 875 € | 930 € | 1010 € |
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 890 € | 945 € | 1030 € |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | 890 € | 945 € | 1030 € |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 560 € | 590 € | 680 € |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 425 € | 450 € | 585 € |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 425 € | 450 € | 585 € |
Plus Formel
| Zeitraum | TIPO 5 | TIPO 6 | TIPO 7 | TIPO 8 |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 - 09.05.2026 | 340 € | 445 € | 465 € | 580 € |
| 09.05.2026 - 16.05.2026 | 340 € | 445 € | 465 € | 580 € |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 340 € | 445 € | 465 € | 580 € |
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 460 € | 580 € | 605 € | 750 € |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 570 € | 680 € | 700 € | 865 € |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 610 € | 725 € | 745 € | 975 € |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 685 € | 805 € | 835 € | 1000 € |
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | 705 € | 830 € | 855 € | 1020 € |
| 27.06.2026 - 04.07.2026 | 705 € | 830 € | 855 € | 1050 € |
| 04.07.2026 - 11.07.2026 | 710 € | 835 € | 860 € | 1050 € |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | 760 € | 910 € | 945 € | 1195 € |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 885 € | 1030 € | 1060 € | 1285 € |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 970 € | 1105 € | 1140 € | 1410 € |
| 01.08.2026 - 08.08.2026 | 970 € | 1105 € | 1140 € | 1410 € |
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 990 € | 1135 € | 1170 € | 1430 € |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | 990 € | 1135 € | 1170 € | 1430 € |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 630 € | 730 € | 760 € | 915 € |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 515 € | 685 € | 710 € | 905 € |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 515 € | 685 € | 710 € | 905 € |
Die "STANDARD" Formel beinhaltet:
- Großer Balkon für Mahlzeiten im Freien ausgestattet
- Sicher
- Farbfernseher für den gesamten Zeitraum
- Gratis Parkplätze
- Aufzug
- Kostenlose Wi-Fi Internetverbindung
Die "PLUS" Formel beinhaltet:
- Großer Balkon mit Tisch und Stühlen für Mahlzeiten im Freien ausgestattet
- Sicher
- Farbfernseher für den gesamten Zeitraum
- Gratis Parkplätze
- Aufzug
- Klimaanlage (für die Sie nur für den Stromverbrauch bezahlen)
- Kostenlose Wi-Fi Internetverbindung
Ergänzungen
| Vermietung von Bettwäsche (pro Person) | 18 € |
| Vermietung von Bad- und Küchenwäsche (pro Person) | 12 € |
| Endreinigung 'Auf Anfrage' (Appartement 4.5)* | 45 € |
| Endreinigung 'Auf Anfrage' (Appartement 6,7,8)* | 60 € |
| Ich benutze eine Klimaanlage | €/Tag (nach Verbrauch) |
| Verwendung des 2. Bettgitters | 6 € pro Woche. |
| Nutzung des 2. Kinderbettes | 20 € pro Woche. |
| Kosten für Haustiere (maximal 2 Haustiere) | 5 € pro tag |
(*) Die Endreinigung ist obligatorisch für Gruppen von Kindern oder in Anwesenheit von Haustieren.
- Bei der Ankunft sind der Restbetrag und eine Kaution von 100,00 € (250,00 € für Kindergruppen) zu hinterlegen.
- Die Reservierung gilt erst nach Erhalt einer Anzahlung in Höhe von mindestens 30 % des fälligen Betrags als bestätigt.
