Preise
Standard Formel
Zeitraum | TIPO 4 | TIPO 5 | TIPO 6 | TIPO 7 |
---|---|---|---|---|
22.04.2023 - 13.05.2023 | 260 € | 280 € | 310 € | 340 € |
13.05.2023 - 20.05.2023 | 260 € | 280 € | 310 € | 340 € |
20.05.2023 - 27.05.2023 | 285 € | 300 € | 350 € | 365 € |
27.05.2023 - 03.06.2023 | 385 € | 405 € | 470 € | 500 € |
03.06.2023 - 10.06.2023 | 485 € | 510 € | 585 € | 595 € |
10.06.2023 - 17.06.2023 | 515 € | 550 € | 630 € | 640 € |
17.06.2023 - 24.06.2023 | 590 € | 625 € | 705 € | 725 € |
24.06.2023 - 01.07.2023 | 605 € | 645 € | 705 € | 745 € |
01.07.2023 - 08.07.2023 | 605 € | 645 € | 725 € | 745 € |
08.07.2023 - 15.07.2023 | 620 € | 655 € | 725 € | 755 € |
15.07.2023 - 22.07.2023 | 655 € | 690 € | 765 € | 830 € |
22.07.2023 - 29.07.2023 | 775 € | 820 € | 895 € | 945 € |
29.07.2023 - 05.08.2023 | 850 € | 900 € | 980 € | 1020 € |
05.08.2023 - 12.08.2023 | 865 € | 915 € | 1000 € | 1045 € |
12.08.2023 - 19.08.2023 | 865 € | 915 € | 1000 € | 1045 € |
19.08.2023 - 26.08.2023 | 500 € | 525 € | 605 € | 615 € |
26.08.2023 - 02.09.2023 | 380 € | 400 € | 520 € | 540 € |
02.09.2023 - 23.09.2023 | 285 € | 300 € | 415 € | 435 € |
Plus Formel
Zeitraum | TIPO 5 | TIPO 6 | TIPO 7 | TIPO 8 |
---|---|---|---|---|
22.04.2023 - 13.05.2023 | 300 € | 410 € | 425 € | 565 € |
13.05.2023 - 20.05.2023 | 300 € | 410 € | 425 € | 565 € |
20.05.2023 - 27.05.2023 | 330 € | 430 € | 450 € | 565 € |
27.05.2023 - 03.06.2023 | 445 € | 565 € | 585 € | 725 € |
03.06.2023 - 10.06.2023 | 555 € | 660 € | 680 € | 840 € |
10.06.2023 - 17.06.2023 | 590 € | 705 € | 725 € | 945 € |
17.06.2023 - 24.06.2023 | 665 € | 780 € | 810 € | 970 € |
24.06.2023 - 01.07.2023 | 685 € | 805 € | 830 € | 990 € |
01.07.2023 - 08.07.2023 | 685 € | 805 € | 830 € | 1020 € |
08.07.2023 - 15.07.2023 | 690 € | 810 € | 835 € | 1020 € |
15.07.2023 - 22.07.2023 | 735 € | 885 € | 915 € | 1160 € |
22.07.2023 - 29.07.2023 | 860 € | 1000 € | 1030 € | 1245 € |
29.07.2023 - 05.08.2023 | 940 € | 1070 € | 1105 € | 1370 € |
05.08.2023 - 12.08.2023 | 960 € | 1100 € | 1135 € | 1390 € |
12.08.2023 - 19.08.2023 | 960 € | 1100 € | 1135 € | 1390 € |
19.08.2023 - 26.08.2023 | 560 € | 650 € | 675 € | 815 € |
26.08.2023 - 02.09.2023 | 460 € | 610 € | 635 € | 810 € |
02.09.2023 - 23.09.2023 | 360 € | 510 € | 530 € | 695 € |
Die "STANDARD" Formel beinhaltet:
Die "PLUS" Formel beinhaltet:
(*) Die Endreinigung ist obligatorisch für Gruppen von Kindern oder in Anwesenheit von Haustieren.
- Bei der Ankunft sind der Restbetrag und eine Kaution von 100,00 € (250,00 € für Kindergruppen) zu hinterlegen.
- Die Reservierung gilt erst nach Erhalt einer Anzahlung in Höhe von mindestens 30 % des fälligen Betrags als bestätigt.
- Großer Balkon für Mahlzeiten im Freien ausgestattet
- Sicher
- Farbfernseher für den gesamten Zeitraum
- Gratis Parkplätze
- Aufzug
- Kostenlose Wi-Fi Internetverbindung
Die "PLUS" Formel beinhaltet:
- Großer Balkon mit Tisch und Stühlen für Mahlzeiten im Freien ausgestattet
- Sicher
- Farbfernseher für den gesamten Zeitraum
- Gratis Parkplätze
- Aufzug
- Klimaanlage (für die Sie nur für den Stromverbrauch bezahlen)
- Kostenlose Wi-Fi Internetverbindung
Ergänzungen
Vermietung von Bettwäsche | 12 € |
Vermietung von Bad- und Küchenwäsche | 8 € |
Endreinigung 'Auf Anfrage' (Appartement 4.5)* | 45 € |
Endreinigung 'Auf Anfrage' (Appartement 6,7,8)* | 60 € |
Ich benutze eine Klimaanlage | €/Tag (nach Verbrauch) |
Verwendung des 2. Bettgitters | 6 € pro Woche. |
Nutzung des 2. Kinderbettes | 20 € pro Woche. |
(*) Die Endreinigung ist obligatorisch für Gruppen von Kindern oder in Anwesenheit von Haustieren.
- Bei der Ankunft sind der Restbetrag und eine Kaution von 100,00 € (250,00 € für Kindergruppen) zu hinterlegen.
- Die Reservierung gilt erst nach Erhalt einer Anzahlung in Höhe von mindestens 30 % des fälligen Betrags als bestätigt.