Prezzi 2026
Formula Standard
| Periodo | Tipo 4 | Tipo 5 | tipo 6 |
| 02.05 - 09.05 | € 295 | € 310 | € 360 |
| 09.05 - 16.05 | € 295 | € 310 | € 360 |
| 16.05 - 23.05 | € 295 | € 310 | € 360 |
| 23.05 - 30.05 | € 395 | € 420 | € 485 |
| 30.05 - 06.06 | € 500 | € 525 | € 605 |
| 06.06 - 13.06 | € 530 | € 565 | € 725 |
| 13.06 - 20.06 | € 610 | € 645 | € 725 |
| 20.06 - 27.06 | € 625 | € 665 | € 725 |
| 27.06 - 04.07 | € 625 | € 665 | € 750 |
| 04.07 -11.07 | € 640 | € 675 | € 750 |
| 11.07 - 18.07 | € 675 | € 710 | € 790 |
| 18.07 - 25.07 | € 800 | € 845 | € 920 |
| 25.07 - 01.08 | € 875 | € 930 | € 1010 |
| 01.08 - 08.08 | € 875 | € 930 | € 1010 |
| 08.08 - 15.08 | € 890 | € 945 | € 1030 |
| 15.08 - 22.08 | € 890 | € 945 | € 1030 |
| 22.08 - 29.08 | € 560 | € 590 | € 680 |
| 29.08 - 05.09 | € 425 | € 450 | € 585 |
| 05.09 -12.09 | € 425 | € 450 | € 585 |
Formula Plus
| Periodo | Tipo 5 | Tipo 6 | tipo 7 | tipo 8 |
| 02.05 - 09.05 | € 340 | € 445 | € 465 | € 580 |
| 09.05 - 16.05 | € 340 | € 445 | € 465 | € 580 |
| 16.05 - 23.05 | € 340 | € 445 | € 465 | € 580 |
| 23.05 - 30.05 | € 460 | € 580 | € 605 | € 750 |
| 30.05 - 06.06 | € 570 | € 680 | € 700 | € 865 |
| 06.06 - 13.06 | € 610 | € 725 | € 745 | € 975 |
| 13.06 - 20.06 | € 685 | € 805 | € 835 | € 1000 |
| 20.06 - 27.06 | € 705 | € 830 | € 855 | € 1020 |
| 27.06 - 04.07 | € 705 | € 830 | € 855 | € 1020 |
| 04.07 -11.07 | € 710 | € 835 | € 860 | € 1050 |
| 11.07 - 18.07 | € 760 | € 910 | € 945 | € 1195 |
| 18.07 - 25.07 | € 885 | € 1030 | € 1060 | € 1285 |
| 25.07 - 01.08 | € 970 | € 1105 | € 1140 | € 1410 |
| 01.08 - 08.08 | € 970 | € 1105 | € 1140 | € 1410 |
| 08.08 - 15.08 | € 990 | € 1135 | € 1170 | € 1430 |
| 15.08 - 22.08 | € 990 | € 1135 | € 1170 | € 1430 |
| 22.08 - 29.08 | € 630 | € 730 | € 760 | € 915 |
| 29.08 - 05.09 | € 515 | € 685 | € 710 | € 905 |
| 05.09 -12.09 | € 515 | € 685 | € 710 | € 905 |
Listino valido fino al 12 Settembre 2026
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno introdotta dal Comune di Bellaria Igea Marina. Il costo sarà di € 1,00 per persona maggiorenne e per giorno fino ad un massimo di 6 pernottamenti nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre.
La formula “STANDARD” comprende:
- Ampio balcone attrezzato per pranzare all’aperto
- Cassaforte
- TV
- Posteggio gratuito
- Ascensore
- Connessione internet Wi-Fi gratuita
La formula “PLUS” comprende:
- Ampio balcone attrezzato con tavolo e poltroncine per pranzare all’aperto
- Cassaforte
- TV
- Parcheggio gratuito
- Ascensore
- Impianto per l’aria condizionata (per l’utilizzo del quale si paga solo il consumo di energia elettrica)
- Connessione internet Wi-Fi gratuita
SPIAGGIA CONVENZIONATA BAGNO 7/8 E BAGNO 9/10
PREZZI SCONTATI PER I CLIENTI DEL RESIDENCE VIP
Supplementi
| Noleggio biancheria da letto (a persona per cambio) | € 18 |
| Noleggio biancheria da bagno e cucina (a persona per cambio) | € 12 |
| Pulizia finale 'A richiesta' (appartamento 4,5)* | € 45 |
| Pulizia finale 'A richiesta' (appartamento 6,7,8)* | € 60 |
| Utilizzo aria condizionata | €/gg in base al consumo |
| Utilizzo 2° sponda letto | € 6 settimana |
| Utilizzo 2° culla | € 20 settimana |
| Costo animali (max 2 animali) | € 5 giorno |
Tutto perfetto. Ho preso un appartamento molto spazioso con un grande terrazzo. Vicino al mare
soggiornato i primi 10 giorni di agosto..appartamento perfetto, la cortesia dei proprietari impagabile..la spiaggia pulita,sicuramente se torniamo prenotiamo qui..siamo stati veramente bene..grazie di tutto!
Goditi la libertà di un Residence
con tutta la comodità di un hotel
Offerta Valida per soggiornoi dal 18.07.2026 al 01.08.2026
A Luglio vivi una vacanza speciale in piena libertà. Scopri la nostra offerta per la tua vacanza in appartamento con lo sconto del 10%
